【ジムタビ・どうでもいいデータその1】  お天気テンキヘン
●わたし個人コジン自己ジコ満足マンゾクのデータ算出サンシュツにつき、見難ミニクいですがユルしてちょんまげ。
●「/」は、ときどき(クモリ/ハレなら、くもりときどきはれ)の
●「→」は、のち(ハルクモリなら、はれのちくもり)の
色々イロイロれたり、クモったり、アメだったりイソガしいです(;・∀・)。
●a/b(aときどきb)、aかbの場合バアイはaでカウントしています。アメ/クモアメクモならそのアメ
●a→b(aのちb)の場合バアイは、記憶キオクタヨりにaかbか独断ドクダン天気テンキ決定ケッテイしています(;・∀・)。
  5/1 アメクモ 6/1 ハレ 7/1 ハレ 8/1 クモ 9/1 クモハレ 10/1 クモ/ハレ 11/1 ハレ
  5/2 クモ 6/2 ハレクモ 7/2 ハレ 8/2 クモ/アメ 9/2 クモハレ 10/2 ハレ 11/2 アメ/クモ
  5/3 6/3 ハレクモ 7/3 ハレ 8/3 アメ/クモ 9/3 クモハレ 10/3 クモ 11/3
  5/4 6/4 色々イロイロ 7/4 ハレ 8/4 クモ/ハレ 9/4 クモハレ 10/4 アメ/クモ 11/4
  5/5 色々イロイロ 6/5 クモハレ 7/5 クモハレ 8/5 ハレ 9/5 クモハレ 10/5 アメ 11/5
  5/6 アメクモ 6/6 クモハレ 7/6 クモハレ 8/6 ハレ 9/6 クモ/ハレ 10/6 アメクモ 11/6
  5/7 6/7 クモハレ 7/7 クモ 8/7 クモ 9/7 アメ 10/7 色々イロイロ 11/7
  5/8 クモ/ 6/8 ハレ 7/8 ハレ 8/8 クモハレ 9/8 ハレ/アメ 10/8 クモ 11/8 ハレ
  5/9 クモ/ 6/9 ハレ 7/9 ハレクモ 8/9 ハレ 9/9 ハレ 10/9 クモ/アメ 11/9 ハレクモ
    5/10 6/10 クモ 7/10 クモ/ハレ 8/10 ハレ 9/10 クモハレ 10/10 クモ/アメ 11/10 ハレ
4/11 クモ 5/11 ハレ 6/11 クモアメ 7/11 クモハレ 8/11 ハレ 9/11 ハレ 10/11 ハレ 11/11 クモ/アメ
4/12 アメクモ 5/12 色々イロイロ 6/12 アメ 7/12 ハレ 8/12 ハレ 9/12 ハレクモ 10/12 ハレ 11/12 クモ/アメ
4/13 色々イロイロ 5/13 クモハレ 6/13 アメクモ 7/13 ハレクモ 8/13 ハレ 9/13 色々イロイロ 10/13 ハレ 11/13 ハレ
4/14 5/14 ハレ 6/14 色々イロイロ 7/14 ハレ 8/14 クモ/ハレ 9/14 アメ 10/14 ハレクモ 11/14 ハレ
4/15 5/15 クモアメ 6/15 ハレ 7/15 ハレ 8/15 ハレ 9/15 ハレ 10/15 アメ/クモ  
4/16 5/16 ハレ 6/16 ハレ/クモ 7/16 アメハレ 8/16 ハレ 9/16 ハレ 10/16 アメクモ
4/17 5/17 ハレ 6/17 ハレ 7/17 アメクモ 8/17 ハレ 9/17 クモアメ 10/17 アメ
4/18 クモ 5/18 アメクモ 6/18 ハレ/クモ 7/18 クモ/ハレ 8/18 クモ 9/18 アメクモ 10/18 アメクモ
4/19 5/19 ハレ 6/19 クモハレ 7/19 クモ/ハレ 8/19 クモ/アメ 9/19 クモ/ 10/19 ハレ
4/20 アメ 5/20 ハレ 6/20 ハレ 7/20 アメクモ 8/20 色々イロイロ 9/20 ハレクモ 10/20 ハレ
4/21 5/21 ハレクモ 6/21 クモハレ 7/21 クモ/ハレ 8/21 クモ/アメ 9/21 ハレ 10/21 ハレ
4/22 5/22 アメクモ 6/22 クモ/ハレ 7/22 ハレ 8/22 アメ 9/22 クモアメ 10/22 クモハレ
4/23 クモ 5/23 色々イロイロ 6/23 ハレ/クモ 7/23 クモ/アメ 8/23 ハレ/アメ 9/23 色々イロイロ 10/23 クモハレ
4/24 5/24 色々イロイロ 6/24 ハレ 7/24 クモハレ 8/24 ハレ 9/24 アメクモ 10/24 ハレ
4/25 クモ 5/25 ハレ 6/25 ハレクモ 7/25 クモハレ 8/25 ハレ 9/25 アメクモ 10/25
4/26 5/26 ハレ 6/26 ハレ 7/26 色々イロイロ 8/26 クモアメ 9/26 ハレ/クモ 10/26
4/27 5/27 色々イロイロ 6/27 色々イロイロ 7/27 アメハレ 8/27 色々イロイロ 9/27 ハレ 10/27
4/28 5/28 ハレ 6/28 アメハレ 7/28 色々イロイロ 8/28 色々イロイロ 9/28 ハレ/クモ 10/28
4/29 5/29 クモ/ 6/29 ハレ 7/29 クモアメ 8/29 ハレ 9/29 ハレ 10/29 クモ
4/30 クモ 5/30 ハレクモ 6/30 ハレ 7/30 ハレ 8/30 ハレ 9/30 ハレ/クモ 10/30 ハレ
  5/31 アメクモ   7/31 クモ/アメ 8/31 ハレ   10/31 アメハレ
ガツ 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
15   17   17   12   16   14   12   5
クモ 4   5   8   16   10   9   11   3
アメ 0   4   2   1   2   5   3   1
色々イロイロ 1   5   3   2   3   2   1   0
タビ日数ニッスウ 20   31   30   31   31   30   27   9
108 /209 ニチチュウ 51.7%
クモ 66 /209 ニチチュウ 31.6%
アメ 18 /209 ニチチュウ 8.6%
色々イロイロ 17 /209 ニチチュウ 8.1%
れ:クモり:アメ色々イロイロ=52:32:8:8
チュウ:どうしても約分ヤクブンしたいのでアメは8%で計算ケイサンします。)
つまり
クモアメ色々イロイロ13822
ということのようです。
・・・って、約分ヤクブンしたところでわかりにくいですね(;・∀・)。まとめると、
●2ニチに1カイれていた。
●3ニチに1カイクモっていた。
●ちょっぴりアメ、もフクめると5ニチに1カイアメ遭遇ソウグウしていた。
●4ガツは1アメたっていない。
●6ガツから8ガツは3ヶ月間ゲツカンアメは5ニチのみ(7ガツトクアメは1ニチ)。
●7ガツアメは1カイだったけどクモりが16ニチ最多サイタでもあった。
個人的コジンテキ天気テンキワルかったとカンじたのは7ガツだった。
連続レンゾクれていない」のは10/3→10までの8ニチアイダ
連続レンゾク「とりあえずれ」認定ニンテイは4/14→22までの9ニチアイダ
正真ショウシン正銘ショウメイれ」認定ニンテイは6/29→7/4の6ニチアイダ
・・・これらより
全体的ゼンタイテキ天気テンキがよくないとオモっていたのに
ジツ天気テンキにはメグまれていたとえるのではないか
オモいました。スクなくともアメオンナではないですよね。ホッ。
日記ニッキんでくれているカタが「天気テンキメグまれていますね」とってくれたのですが、自分ジブンでは
あまりそんなイメージはなく、れは3ワリくらいかなとオモっていたのに、予想外ヨソウガイ結果ケッカでした。
ガツ何度ナンドっても美瑛ビエイ富良野フラノ天気テンキワルかった、そんなイメージがツヨかったです(;∀;)。
はい、それだけです。
以上イジョウです。